下の画像を押すとその弾に移動します。
※掲載金額は傷なし・美品の価格です。金額は3枚までとなります。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
⇩⇩⇩地方にお住いの方や当店に来れない方など!⇩⇩⇩
ドラゴンボールヒーローズ買取価格
- UGM1-061 ¥15,00買取
- UGM1-SEC ¥11,000買取
- UGM1-SEC2 ¥25,00買取
- UGM1-SEC3 ¥14,00買取
※UGM3弾に関しましてですが、相場・在庫等でお値段が変動致します。あくまでも、参考価格としてお願い致します。
No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
UGM3-030 | 孫悟空:GT | ¥1,500 | 2022/8/5 |
UGM3-034 | 孫悟空Jr. | ¥600 | 2022/8/5 |
UGM3-035 | ベジータJr. | ¥500 | 2022/8/5 |
UGM3-045 | ベジータ | ¥700 | 2022/8/5 |
UGM3-057 | 黒衣の未来戦士 | ¥1,000 | 2022/8/5 |
UGM3-058 | 黒衣の女戦士 | ¥1,500 | 2022/8/5 |
UGM3-065 | オレンジピッコロ:SH | ¥900 | 2022/8/5 |
UGM3-068 | ベジット:ゼノ | ¥3,000 | 2022/8/5 |
UGM3-SEC | 孫悟飯:SH | ¥3,000 | 2022/8/5 |
UGM3-SEC2 | 孫悟空 | ¥2,500 | 2022/8/5 |
UGM3-SEC3 | 神龍 | ¥12,000 | 2022/8/5 |
UGM2-033 | 合体人造人間13号 | ¥400 | 2022/8/5 |
UGM2-052 | 孫悟空 | ¥1,000 | 2022/8/5 |
UGM2-061 | 黒衣の未来戦士 | ¥400 | 2022/8/5 |
UGM2-063 | ラディッツ | ¥400 | 2022/8/5 |
UGM2-064 | 孫悟飯:SH | ¥2,500 | 2022/8/5 |
UGM2-065 | ピッコロ:SH | ¥4,200 | 2022/8/5 |
UGM2-066 | ガンマ1号:SH | ¥1,200 | 2022/8/5 |
UGM2-068 | シャロット | ¥400 | 2022/8/5 |
UGM2-SEC | 孫悟飯:SH | ¥1,800 | 2022/8/5 |
UGM2-SEC2 | 孫悟空 | ¥1,300 | 2022/8/5 |
UGM2-SEC3 | セル | ¥4,000 | 2022/8/5 |
UGM1-053 | トランクス:ゼノ | ¥400 | 2022/8/5 |
UGM1-060 | タピオン | ¥400 | 2022/8/5 |
UGM1-061 | 黒衣の戦士 | ¥1,500 | 2022/8/5 |
UGM1-062 | 黒衣のナメック戦士 | ¥600 | 2022/8/5 |
UGM1-063 | ブロリー | ¥600 | 2022/8/5 |
UGM1-066 | 孫悟空:SH | ¥400 | 2022/8/5 |
UGM1-067 | 孫悟飯:SH | ¥400 | 2022/8/5 |
UGM1-068 | ピッコロ:SH | ¥400 | 2022/8/5 |
UGM1-SEC | アイオス | ¥10,000 | 2022/8/5 |
UGM1-SEC2 | 孫悟空 | ¥2,800 | 2022/8/5 |
UGM1-SEC3 | 孫悟飯:少年期 | ¥2,000 | 2022/8/5 |
UGM1-SEC4 | 孫悟空 | ¥30,000 | 2022/8/5 |
※掲載買取金額は傷なし・美品の価格です。金額は3枚までとなります。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。
- BM11-SEC3 ¥10,000買取
- BM8-SEC2 ¥6000買取
- BM8-SEC3 ¥5200買取
- BM7-SEC ¥9000買取
- BM7-SEC2 ¥4500買取
No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
BM12-015 | 孫悟空 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM12-017 | 孫悟飯:幼年期 | ¥500 | 2022/7/20 |
BM12-018 | 孫悟飯:幼年期 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM12-049 | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM12-051 | ゴジータ:ゼノ | ¥1,700 | 2022/7/20 |
BM12-056 | 黒衣の戦士 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM12-067 | フュー:少年期 | ¥500 | 2022/7/20 |
BM12-068 | 孫悟空 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM12-069 | 孫悟飯:少年期 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM12-SEC | 孫悟空 | ¥5,000 | 2022/7/20 |
BM12-SEC2 | フュー:少年期 | ¥500 | 2022/7/20 |
BM12-SEC3 | 孫悟飯:少年期 | ¥1,400 | 2022/7/20 |
BM12-LSEC | ゴジータ:BM ※未開封 | ¥2,000 | 2022/7/20 |
BM12-LSEC | ゴジータ:BM ※開封 | ¥1,000 | 2022/7/20 |
BM11-017 | 孫悟空 | ¥1,200 | 2022/7/20 |
BM11-018 | 孫悟空 | ¥900 | 2022/7/20 |
BM11-022 | ベジータ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM11-058 | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM11-060 | ベジータ:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM11-061 | ゴジータ:BM | ¥400 | 2022/7/20 |
BM11-063 | 超ハーツ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM11-066 | シュルサ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM11-069 | フュー:少年期 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM11-070 | ベジータ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM11-071 | トランクス:青年期 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM11-SEC | ゴジータ:ゼノ | ¥2,000 | 2022/7/20 |
BM11-SEC2 | 孫悟空 | ¥4,000 | 2022/7/20 |
BM11-SEC3 | 孫悟空 | ¥10,000 | 2022/7/20 |
BM11-ASEC | 孫悟空 | ¥4,000 | 2022/7/20 |
BM11-ASEC | 孫悟空 ※パラレル | ¥38,000 | 2022/7/20 |
BM11-ASEC2 | 孫悟空 ※未開封 | ¥2,800 | 2022/7/20 |
BM11-ASEC2 | 孫悟空 ※開封 | ¥1,800 | 2022/7/20 |
BM10-032 | バーダック | ¥400 | 2022/7/20 |
BM10-053 | 孫悟空 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM10-056 | ベジータ | ¥1,500 | 2022/7/20 |
BM10-063 | 超ハーツ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM10-064 | ゴジータ:BM | ¥400 | 2022/7/20 |
BM10-065 | ウィロー | ¥400 | 2022/7/20 |
BM10-067 | 黒衣の戦士 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM10-068 | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM10-069 | ブロリー | ¥400 | 2022/7/20 |
BM10-070 | 破壊王超一星龍 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM10-071 | バーダック ※未開封 | ¥2,800 | 2022/7/20 |
BM10-071 | バーダック ※開封 | ¥1,500 | 2022/7/20 |
BM10-SEC | ゴジータ | ¥1,800 | 2022/7/20 |
BM10-SEC2 | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥2,500 | 2022/7/20 |
BM10-SEC3 | ゴジータ:GT | ¥3,500 | 2022/7/20 |
BM9-016 | ピッコロ大魔王 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM9-036 | ベジータ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM9-040 | フリーザ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM9-042 | セル | ¥400 | 2022/7/20 |
BM9-045 | 魔人ブウ:純粋 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM9-055 | 孫悟空 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM9-063 | 超ハーツ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM9-066 | シュルム | ¥400 | 2022/7/20 |
BM9-067 | 黒衣の戦士 | ¥1,100 | 2022/7/20 |
BM9-070 | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM9-SEC | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥2,600 | 2022/7/20 |
BM9-SEC2 | 孫悟空 | ¥800 | 2022/7/20 |
BM9-SEC3 | フリーザ | ¥3,400 | 2022/7/20 |
BM8-032 | 人造人間17号 | ¥600 | 2022/7/20 |
BM8-034 | 人造人間18号 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM8-054 | 孫悟空 | ¥5,000 | 2022/7/20 |
BM8-056 | ベジータ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM8-064 | 超ハーツ | ¥3,200 | 2022/7/20 |
BM8-065 | セル | ¥1,500 | 2022/7/20 |
BM8-067 | ターレス | ¥400 | 2022/7/20 |
BM8-068 | カンバー | ¥400 | 2022/7/20 |
BM8-SEC | ゴジータ:UM | ¥4,300 | 2022/7/20 |
BM8-SEC2 | ベジータ | ¥6,000 | 2022/7/20 |
BM8-SEC3 | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥5,200 | 2022/7/20 |
BM7-050 | 孫悟空 | ¥1,200 | 2022/7/20 |
BM7-059 | ハーツ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM7-060 | ゴールデンフリーザ:ゼノ | ¥1,300 | 2022/7/20 |
BM7-064 | ゴールデンメタルクウラ:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM7-065 | 黒衣の戦士 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM7-066 | ブロリー | ¥400 | 2022/7/20 |
BM7-SEC | 孫悟空 | ¥9,000 | 2022/7/20 |
BM7-SEC2 | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥4,500 | 2022/7/20 |
BM7-SEC3 | 孫悟空 | ¥3,000 | 2022/7/20 |
BM6-019 | 孫悟飯:青年期 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM6-021 | ベジット | ¥400 | 2022/7/20 |
BM6-032 | 魔人ブウ:純粋 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM6-054 | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM6-056 | ベジータ:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM6-062 | 魔神ロベル | ¥1,100 | 2022/7/20 |
BM6-064 | 魔神トワ | ¥700 | 2022/7/20 |
BM6-068 | ブロリー | ¥1,200 | 2022/7/20 |
BM6-069 | 暗黒王フュー | ¥400 | 2022/7/20 |
BM6-SEC | ブロリー | ¥1,300 | 2022/7/20 |
BM6-SEC2 | ベジット | ¥2,000 | 2022/7/20 |
BM6-SEC3 | 孫悟空 | ¥2,500 | 2022/7/20 |
BM6-ASEC | ゴジータ:BR | ¥1,700 | 2022/7/20 |
BM6-ASEC2 | 孫悟空 ※未開封 | ¥3,200 | 2022/7/20 |
BM6-ASEC2 | 孫悟空 ※開封 | ¥1,500 | 2022/7/20 |
BM5-027 | 孫悟空 | ¥1,200 | 2022/7/20 |
BM5-029 | ベジータ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM5-047 | ジレン | ¥400 | 2022/7/20 |
BM5-062 | 魔神ドミグラ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM5-063 | ロベル | ¥400 | 2022/7/20 |
BM5-066 | 時の界王神 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM5-SEC | ベジット:ゼノ | ¥1,300 | 2022/7/20 |
BM5-SEC2 | 暗黒王フュー | ¥400 | 2022/7/20 |
BM5-SEC3 | 孫悟空 | ¥3,000 | 2022/7/20 |
BM5-ASEC | ベジット | ¥1,500 | 2022/7/20 |
BM4-040 | 孫悟空 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM4-041 | 孫悟空 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM4-043 | ベジータ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM4-044 | ベジータ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM4-045 | 孫悟飯:青年期 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM4-048 | 人造人間17号 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM4-058 | ボージャック | ¥400 | 2022/7/20 |
BM4-059 | 仮面の人造人間 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM4-060 | ミラ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM4-SEC | ベジット | ¥2,200 | 2022/7/20 |
BM4-SEC2 | 超フュー | ¥400 | 2022/7/20 |
BM4-SEC3 | 孫悟飯:未来 | ¥2,700 | 2022/7/20 |
BM3-036 | 孫悟空 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-057 | 孫悟空 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-059 | ベジータ | ¥1,500 | 2022/7/20 |
BM3-061 | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-065 | ベジータ:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-066 | トランクス:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-068 | 北の界王 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-069 | サルサ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-070 | プティン | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-071 | ジャネンバ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-072 | 孫悟空:GT | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-073 | ベジータ:GT | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-074 | ゴジータ:GT | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-075 | 孫悟飯:GT | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-076 | ブロリー | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-077 | バーダック | ¥400 | 2022/7/20 |
BM3-SEC | 孫悟空:ゼノ | ¥1,800 | 2022/7/20 |
BM3-SEC2 | 孫悟空 | ¥6,000 | 2022/7/20 |
BM3-SEC2 | 孫悟空 ※未開封 | ¥3,300 | 2022/7/20 |
BM3-SEC2 | 孫悟空 ※開封 | ¥1,500 | 2022/7/20 |
BM3-SEC3 | ゴジータ | ¥2,200 | 2022/7/20 |
BM2-040 | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-044 | ベジータ:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-048 | ボージャック | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-053 | ターレス | ¥6,500 | 2022/7/20 |
BM2-059 | 超17号 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-062 | Dr.ダブリュー | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-063 | メタルクウラ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-068 | トワ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-069 | 孫悟空 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-070 | 孫悟飯:青年期 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-071 | ベジータ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-072 | トランクス:青年期 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-073 | ゴテンクス | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-074 | ベジット | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-075 | ゴジータ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-076 | ブロリー | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-077 | 孫悟空 ※未開封 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-077 | 孫悟空 ※開封 | ¥200 | 2022/7/20 |
BM2-SEC | 孫悟空:ゼノ | ¥1,000 | 2022/7/20 |
BM2-SEC2 | フュー | ¥400 | 2022/7/20 |
BM2-SEC3 | ベジータ | ¥5,000 | 2022/7/20 |
BM1-019 | 孫悟空 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM1-038 | フリーザ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM1-053 | 孫悟空 | ¥400 | 2022/7/20 |
BM1-054 | ベジータ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM1-057 | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM1-062 | ベジータ:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM1-064 | トランクス:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM1-065 | パン:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
BM1-066 | 時の界王神 | ¥1,200 | 2022/7/20 |
BM1-070 | フュー | ¥400 | 2022/7/20 |
BM1-SEC | 孫悟空 | ¥800 | 2022/7/20 |
BM1-SEC2 | ビルス | ¥4,200 | 2022/7/20 |
BM1-SEC3 | バーダック | ¥4,200 | 2022/7/20 |
※掲載買取金額は傷なし・美品の価格です。金額は3枚までとなります。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。
- UM12-SEC3 ¥6500 買取
- UM10-SEC3¥6000 買取
- UM10-SEC4【未開封】¥6500買取
- UM10-SEC5【未開封】 ¥11000買取
- UM8-SEC ¥4500 買取
No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
UM12-052 | トランクス:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM12-053 | ベジット:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM12-054 | 魔神シュルム | ¥300 | 2022/7/20 |
UM12-055 | 魔神サルサ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM12-057 | 孫悟空 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM12-058 | 孫悟空 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM12-060 | ベジータ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM12-064 | フュー | ¥300 | 2022/7/20 |
UM12-066 | ベジータ:BR | ¥1,300 | 2022/7/20 |
UM12-SEC | ゴジータ:UM | ¥2,500 | 2022/7/20 |
UM12-SEC2 | 暗黒王メチカブラ | ¥500 | 2022/7/20 |
UM12-SEC3 | 孫悟飯:少年期 | ¥6,500 | 2022/7/20 |
UM12-SEC4 | ゴジータ:UM | ¥1,200 | 2022/7/20 |
UM11-047 | 暗黒王メチカブラ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM11-048 | フィン | ¥300 | 2022/7/20 |
UM11-055 | ヒット | ¥300 | 2022/7/20 |
UM11-056 | ジレン | ¥300 | 2022/7/20 |
UM11-057 | ザマス:合体 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM11-063 | 孫悟空:BR | ¥2,500 | 2022/7/20 |
UM11-067 | シーラス | ¥300 | 2022/7/20 |
UM11-068 | アムズ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM11-SEC | トランクス:ゼノ | ¥700 | 2022/7/20 |
UM11-SEC2 | ゴジータ:UM | ¥1,000 | 2022/7/20 |
UM11-SEC3 | ハーツ | ¥400 | 2022/7/20 |
UM10-012 | 孫悟空:少年期 | ¥800 | 2022/7/20 |
UM10-016 | チチ:少女期 | ¥1,000 | 2022/7/20 |
UM10-033 | 孫悟空:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM10-042 | ブロリーダーク | ¥300 | 2022/7/20 |
UM10-043 | 超ミラ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM10-045 | 時の界王神 | ¥600 | 2022/7/20 |
UM10-046 | バーダック:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM10-047 | ベジータ王:ゼノ | ¥800 | 2022/7/20 |
UM10-050 | ベジータ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM10-058 | 究極カミオレン | ¥1,500 | 2022/7/20 |
UM10-SEC | 孫悟空 | ¥2,100 | 2022/7/20 |
UM10-SEC2 | ブロリー:BR | ¥2,800 | 2022/7/20 |
UM10-SEC3 | ベジータ | ¥6,000 | 2022/7/20 |
UM10-SEC4 | ベジット:ゼノ ※未開封 | ¥6,500 | 2022/7/20 |
UM10-SEC4 | ベジット:ゼノ ※開封 | ¥3,000 | 2022/7/20 |
UM10-SEC5 | ゴジータ:ゼノ ※未開封 | ¥11,000 | 2022/7/20 |
UM10-SEC5 | ゴジータ:ゼノ ※開封 | ¥5,000 | 2022/7/20 |
UM9-033 | パン:ゼノ | ¥400 | 2022/7/20 |
UM9-046 | 魔神シュルム | ¥300 | 2022/7/20 |
UM9-047 | 魔神サルサ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM9-048 | 時の界王神 | ¥500 | 2022/7/20 |
UM9-053 | 人造人間17号 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM9-060 | メタルクウラ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM9-061 | ゴールデンメタルクウラ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM9-062 | 超ハーツ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM9-SEC | 孫悟空:GT | ¥3,000 | 2022/7/20 |
UM9-SEC2 | ゴジータ:ゼノ | ¥500 | 2022/7/20 |
UM9-SEC3 | 暗黒王メチカブラ | ¥500 | 2022/7/20 |
UM8-042 | 孫悟飯:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM8-045 | 魔神プティン | ¥1,000 | 2022/7/20 |
UM8-046 | 魔神グレイビー | ¥300 | 2022/7/20 |
UM8-047 | フィン | ¥1,200 | 2022/7/20 |
UM8-048 | 暗黒ゴジータ | ¥500 | 2022/7/20 |
UM8-050 | ベジータ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM8-059 | ラグス | ¥900 | 2022/7/20 |
UM8-068 | グレートサイヤマン3号 | ¥1,200 | 2022/7/20 |
UM8-069 | シーラス | ¥300 | 2022/7/20 |
UM8-070 | 孫悟空:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM8-071 | 孫悟飯:GT | ¥300 | 2022/7/20 |
UM8-072 | ベジータ:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM8-073 | ベジット:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM8-074 | ゴジータ:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM8-075 | バーダック | ¥300 | 2022/7/20 |
UM8-076 | ブロリー | ¥300 | 2022/7/20 |
UM8-SEC | 孫悟空 | ¥4,500 | 2022/7/20 |
UM8-SEC2 | ゴジータ:ゼノ | ¥1,600 | 2022/7/20 |
UM8-SEC2 CP | ゴジータ:ゼノ | ¥1,200 | 2022/7/20 |
UM8-SEC3 | カミオレン | ¥500 | 2022/7/20 |
UM7-022 | ベジット | ¥300 | 2022/7/20 |
UM7-030 | ゴジータ:GT | ¥300 | 2022/7/20 |
UM7-043 | 魔神トワ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM7-044 | 魔神ダーブラ:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM7-045 | 超一星龍 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM7-049 | ベジット:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM7-054 | トッポ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM7-055 | ジレン | ¥300 | 2022/7/20 |
UM7-058 | スーパーオレン | ¥300 | 2022/7/20 |
UM7-059 | カンバー | ¥300 | 2022/7/20 |
UM7-071 | ゴジータ:BR | ¥500 | 2022/7/20 |
UM7-SEC | 孫悟空 | ¥2,000 | 2022/7/20 |
UM7-SEC2 | 孫悟飯:青年期 | ¥1,500 | 2022/7/20 |
UM7-SEC3 | ハーツ | ¥400 | 2022/7/20 |
UM6-045 | ケフラ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM6-046 | ヒット | ¥300 | 2022/7/20 |
UM6-047 | オレン | ¥300 | 2022/7/20 |
UM6-048 | カミン | ¥300 | 2022/7/20 |
UM6-050 | 孫悟空:BR | ¥500 | 2022/7/20 |
UM6-052 | ベジータ:BR | ¥300 | 2022/7/20 |
UM6-053 | ゴジータ:BR | ¥300 | 2022/7/20 |
UM6-066 | ゴールデンフリーザ:BR | ¥300 | 2022/7/20 |
UM6-SEC | ブロリー:BR | ¥1,200 | 2022/7/20 |
UM6-SEC2 | ゴジータ:BR | ¥1,000 | 2022/7/20 |
UM6-SEC2 CP | ゴジータ:BR | ¥500 | 2022/7/20 |
UM6-SEC3 | ザマス:合体 | ¥500 | 2022/7/20 |
UM5-040 | 孫悟空 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM5-048 | フュー | ¥300 | 2022/7/20 |
UM5-049 | カンバー | ¥300 | 2022/7/20 |
UM5-052 | 孫悟空:BR | ¥300 | 2022/7/20 |
UM5-054 | ベジータ:BR | ¥300 | 2022/7/20 |
UM5-060 | バーダック:BR | ¥300 | 2022/7/20 |
UM5-067 | パラガス:BR | ¥300 | 2022/7/20 |
UM5-068 | ブロリー:BR | ¥300 | 2022/7/20 |
UM5-SEC | ベジット:ゼノ | ¥800 | 2022/7/20 |
UM5-SEC2 | ブロリー:BR | ¥500 | 2022/7/20 |
UM5-SEC3 | 孫悟空 | ¥2,000 | 2022/7/20 |
UM4-032 | ゴハンクス:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-033 | 老界王神 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-043 | 孫悟空 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-046 | トランクス:未来 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-065 | ハッチヒャック | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-066 | 魔人オゾット | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-067 | 大猿カンバー | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-068 | ベジット | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-069 | 仮面のサイヤ人 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-070 | ヤムチャ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-071 | 大神官 | ¥1,500 | 2022/7/20 |
UM4-072 | 悪のサイヤ人 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-073 | 暗黒仮面王 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-074 | バーダック | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-075 | ブロリー | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-076 | ゴクウブラック | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-SEC | 孫悟空 | ¥2,200 | 2022/7/20 |
UM4-SEC2 | 超一星龍:ゼノ | ¥500 | 2022/7/20 |
UM4-SEC2 BCP | 超一星龍:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM4-SEC3 | 超フュー | ¥500 | 2022/7/20 |
UM3-025 | 孫悟空:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM3-026 | 孫悟飯:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM3-027 | 孫悟天:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM3-028 | ベジータ:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM3-036 | ロベル | ¥1,300 | 2022/7/20 |
UM3-036 CP | ロベル | ¥800 | 2022/7/20 |
UM3-037 | 魔神ドミグラ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM3-038 | 孫悟空 | ¥2,800 | 2022/7/20 |
UM3-059 | カンバー | ¥300 | 2022/7/20 |
UM3-069 | 人造人間21号 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM3-SEC | ベジット | ¥500 | 2022/7/20 |
UM3-SEC2 | カンバー | ¥500 | 2022/7/20 |
UM3-SEC3 | 人造人間21号 | ¥500 | 2022/7/20 |
UM2-031 | 孫悟空 | ¥1,000 | 2022/7/20 |
UM2-031 CP | 孫悟空 | ¥500 | 2022/7/20 |
UM2-032 | 孫悟空:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM2-034 | ベジータ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM2-036 | トランクス:未来 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM2-037 | マイ | ¥50 | 2022/7/20 |
UM2-060 | 人造人間21号 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM2-SEC | 孫悟空 | ¥2,800 | 2022/7/20 |
UM2-SEC2 | ゴールデンクウラ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM2-SEC3 | 悪のサイヤ人 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM1-17 | 孫悟空 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM1-19 | ベジータ | ¥300 | 2022/7/20 |
UM1-54 | 孫悟空 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM1-56 | トランクス:未来 | ¥300 | 2022/7/20 |
UM1-59 | 孫悟空:GT | ¥300 | 2022/7/20 |
UM1-60 | 孫悟飯:GT | ¥300 | 2022/7/20 |
UM1-61 | ベジータ:GT | ¥300 | 2022/7/20 |
UM1-62 | ゴジータ:GT | ¥300 | 2022/7/20 |
UM1-63 | ブロリー | ¥300 | 2022/7/20 |
UM1-64 | バーダック | ¥300 | 2022/7/20 |
UM1-SEC | 孫悟空 | ¥1,800 | 2022/7/20 |
UM1-SEC2 | ジレン | ¥500 | 2022/7/20 |
UM1-SEC3 | フュー | ¥500 | 2022/7/20 |
※掲載買取金額は傷なし・美品の価格です。金額は3枚までとなります。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。
- SH4-SEC2 パラレル【未開封】 ¥12000買取
- SH4-SEC2 ¥3000買取
- SH4-SEC2 パラレル【未開封】 ¥12000買取
- SH1-SEC2 ¥2000買取
- SH1-SEC2 パラレル 【未開封】 ¥30000買取
No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
SH8-21 | 孫悟空 | ¥300 | 2022/7/20 |
SH8-39 | アニラーザ | ¥300 | 2022/7/20 |
SH8-47 | 孫悟空:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
SH8-50 | べジータ:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
SH8-52 | 時の界王神 | ¥300 | 2022/7/20 |
SH8-53 | バーダック:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
SH8-61 | メチカブラ | ¥300 | 2022/7/20 |
SH8-62 | 仮面のサイヤ人 | ¥300 | 2022/7/20 |
SH8-63 | 黒仮面のサイヤ人 | ¥300 | 2022/7/20 |
SH8-64 | 暗黒仮面王 | ¥300 | 2022/7/20 |
SH8-65 | ブロリーダーク | ¥300 | 2022/7/20 |
SH8-SEC | ゴジータ:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
SH8-SEC2 | ベジータ王:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
SH7-25 | 孫悟空 | ¥300 | 2022/7/20 |
SH7-42 | ディスポ | ¥300 | 2022/7/20 |
SH7-43 | マルカリータ | ¥300 | 2022/7/20 |
SH7-47 | 孫悟空:ゼノ | ¥300 | 2022/7/20 |
SH7-59 | ミラ | ¥300 | 2022/7/20 |
